Agradecimientos al código abierto
Kreative Kompas existe porque miles de personas publican su trabajo para todos. Estos son los proyectos que ejecutamos, y agradecemos a cada uno de ellos.
| Proyecto | Para qué se usa | Licencia |
|---|---|---|
| AdGuard Home | Bloqueo de anuncios y rastreadores en toda la red para la oficina. | GPL-3.0 |
| BentoPDF | Combina, divide y edita archivos PDF sin subirlos a ninguna parte. | |
| Broadcast Box | Streaming WebRTC con menos de un segundo de retraso para sesiones de visionado. Mantenemos nuestro propio fork con funciones extra. | MIT |
| Discourse | El foro público, con inicio de sesión único para el equipo y el mismo aspecto que este sitio. | GPL-2.0 |
| Docker | Cada servicio se ejecuta en su propio contenedor, descrito en un archivo Compose bajo control de versiones. | Apache-2.0 |
| docker-mailserver | Nuestro propio servidor de correo para direcciones de la empresa, con DKIM, DMARC y SPF. | MIT |
| draw.io | Diagramas de arquitectura y flujo, como el de la página Stack. | Apache-2.0 |
| Excalidraw | Una pizarra compartida para bocetos rápidos, con colaboración en tiempo real. | MIT |
| FileBrowser Quantum | Explora y comparte el archivo de ficheros desde la web. | Apache-2.0 |
| Forgejo | Alojamiento Git para cada proyecto, con incidencias, revisiones y CI previstos. | |
| Frigate | Grabación de cámara con detección de objetos en el dispositivo. | MIT |
| Game servers | Servidores dedicados para las noches de juego de la comunidad, uno por juego en su propio contenedor. | |
| Gluetun | Dirige los servicios elegidos a través de un túnel VPN de salida, aislados del resto. | MIT |
| Homarr | La página de inicio del equipo, con cada herramienta interna a un solo clic. | |
| Home Assistant | Automatiza luces, climatización y energía en la oficina, todo de forma local. | Apache-2.0 |
| Hugo | El generador de sitios estáticos detrás de este sitio web y del sitio del motor. | Apache-2.0 |
| Immich | El archivo de fotos y vídeos, con búsqueda de caras y objetos realizada localmente. | AGPL-3.0 |
| Jellyfin | La biblioteca de medios, reproducible en cualquier pantalla. | GPL-2.0 |
| Jitsi Meet | Reuniones de vídeo en el navegador, sin necesidad de cuenta para los invitados. | Apache-2.0 |
| Karakeep | Marcadores, artículos y notas, etiquetados automáticamente. | AGPL-3.0 |
| Keycloak | Inicio de sesión único. Una cuenta por miembro del equipo abre la mayoría de los servicios de abajo. | Apache-2.0 |
| Komga | Una biblioteca para cómics, manga y libros. | MIT |
| Let's Encrypt | Certificados HTTPS gratuitos y automáticos para cada sitio y para el servidor de correo. | |
| LibreTranslate | Traducción automática que funciona en nuestro propio hardware. | AGPL-3.0 |
| Medusa | El motor de comercio de las tiendas online que creamos para clientes. | MIT |
| MeTube | Guarda vídeos de referencia para verlos sin conexión. | AGPL-3.0 |
| Mosquitto | El bus de mensajes MQTT por el que hablan los sensores. | EPL-2.0 |
| Nextcloud | Archivos, calendarios y contactos para el equipo. | AGPL-3.0 |
| Nginx Proxy Manager | La única puerta de entrada. Dirige cada dominio al servicio correcto y renueva los certificados automáticamente. | MIT |
| Omni Tools | Un cajón de pequeñas utilidades para texto, imágenes y datos. | |
| Open WebUI | Un asistente privado al estilo ChatGPT para el equipo, ejecutando modelos locales. | |
| OpenVINO Model Server | Sirve modelos de lenguaje, de voz y de embeddings en una GPU Intel Arc. | Apache-2.0 |
| Outline | La wiki de la empresa, donde se documentan los procesos y las decisiones. | source-available |
| Owncast | Nuestro propio canal de streaming en directo con chat, sin intermediarios. | MIT |
| Paperless-ngx | Escanea, realiza OCR y archiva cada factura y carta para que se encuentren en segundos. | GPL-3.0 |
| Passbolt CE | El gestor de contraseñas compartido, cifrado de extremo a extremo para cada miembro del equipo. | AGPL-3.0 |
| PeerTube | Vídeo bajo demanda, federado y sin censura. | AGPL-3.0 |
| Penpot | Diseño y prototipado para la web y los juegos. | MPL-2.0 |
| pgAdmin | Administración de bases de datos, accesible únicamente desde dentro de la red. | PostgreSQL |
| Playwright | Un navegador headless que usan las herramientas de IA para leer la web. | Apache-2.0 |
| Portainer CE | Una visión general de todos los contenedores, para realizar comprobaciones rápidas desde el navegador. | Zlib |
| PostgreSQL | La base de datos detrás de la mayoría de los servicios, una instancia por aplicación. | PostgreSQL |
| Postiz | Planifica y publica en todas las redes sociales desde un solo lugar. | AGPL-3.0 |
| Reactive Resume | Currículums siempre actualizados y exportados a PDF. | MIT |
| SearXNG | Un motor de búsqueda privado que no rastrea al equipo. | AGPL-3.0 |
| Slink | Comparte imágenes y GIF con enlaces cortos. | |
| Trilium Notes | Una base de conocimiento personal para notas e investigaciones profundas. | AGPL-3.0 |
| Ubuntu Server | El sistema operativo de la única máquina que hace funcionar toda la empresa. | |
| Valkey & Redis | Cachés y colas rápidas que mantienen ágiles las aplicaciones. | BSD-3-Clause |
| Watchtower | Mantiene los contenedores actualizados periódicamente, con las bases de datos fijadas a versiones seguras. | Apache-2.0 |
| wger | Seguimiento de entrenamiento y nutrición. Un equipo saludable es un equipo productivo. | AGPL-3.0 |
| Windshift | Planificación de proyectos con tableros, mapas de ruta y tableros de progreso públicos, potenciados por nuestra IA local. | AGPL-3.0 |
| WireGuard | Una VPN privada para que el personal acceda a las herramientas internas como si estuviera en la oficina. | GPL-2.0 |
| YAGPDB | Moderación y automatización para nuestra comunidad de Discord. | MIT |
Una licencia solo se muestra cuando la hemos verificado; consulta el enlace del proyecto para ver los términos completos.