Agradecementos ao código aberto
Kreative Kompas existe porque miles de persoas publican o seu traballo para todos. Estes son os proxectos que executamos, e estamos gratos por cada un deles.
| Proxecto | Usado para | Licencia |
|---|---|---|
| AdGuard Home | Bloqueo de anuncios e rastreadores para toda a rede da oficina. | GPL-3.0 |
| BentoPDF | Mestura, divide e edita PDFs sen subilos a ningún lugar. | |
| Broadcast Box | Subsegundo streaming WebRTC para sesións de xuntanza. Mantemos o noso propio fork con características adicionais. | MIT |
| Discourse | O foro público, con inicio de sesión único para o equipo e o mesmo aspecto que este sitio. | GPL-2.0 |
| Docker | Cada servizo execútase no seu propio contedor, descrito nun ficheiro Compose baixo control de versións. | Apache-2.0 |
| docker-mailserver | O noso propio servidor de correo para enderezos corporativos, con DKIM, DMARC e SPF. | MIT |
| draw.io | Diagramas de arquitectura e fluxo, como o da páxina Stack. | Apache-2.0 |
| Excalidraw | Un taboleiro compartido para bosquexos rápidos, con colaboración en tempo real. | MIT |
| FileBrowser Quantum | Navega e comparte o arquivo desde a web. | Apache-2.0 |
| Forgejo | Aloxamento Git para cada proxecto, con issues, reviews e CI planeados. | |
| Frigate | Gravación de cámaras con detección de obxectos no propio dispositivo. | MIT |
| Game servers | Servidores dedicados para noites de xogo comunitarias, iniciados por cada xogo nos seus propios contedores. | |
| Gluetun | As rutas seleccionan os servizos a través dun túnel VPN de saída, illados do resto. | MIT |
| Homarr | A páxina de inicio do equipo, con cada ferramenta interna a un clic de distancia. | |
| Home Assistant | Automatiza a iluminación, o clima e a enerxía na oficina, todo de forma local. | Apache-2.0 |
| Hugo | O xerador de sitios estáticos detrás deste sitio web e do sitio do motor. | Apache-2.0 |
| Immich | O arquivo de fotos e vídeos, con busca de caras e obxectos feita localmente. | AGPL-3.0 |
| Jellyfin | A biblioteca de medios, transmitida a calquera pantalla. | GPL-2.0 |
| Jitsi Meet | Reunións de vídeo no navegador, sen necesidade de conta para os invitados. | Apache-2.0 |
| Karakeep | Marcadores, artigos e notas, etiquetados automaticamente. | AGPL-3.0 |
| Keycloak | Autenticación única. Unha conta por membro do equipo accede á maioría dos servizos que se listan a continuación. | Apache-2.0 |
| Komga | Unha biblioteca para cómics, mangás e libros. | MIT |
| Let's Encrypt | Certificados HTTPS gratuítos e automáticos para cada sitio e para o servidor de correo. | |
| LibreTranslate | Tradución automática que funciona no noso propio hardware. | AGPL-3.0 |
| Medusa | O motor de comercio detrás das webshops que creamos para os clientes. | MIT |
| MeTube | Guarda vídeos de referencia para uso offline. | AGPL-3.0 |
| Mosquitto | O bus de mensaxes MQTT polo que os sensores se comunican. | EPL-2.0 |
| Nextcloud | Ficheiros, calendarios e contactos para o equipo. | AGPL-3.0 |
| Nginx Proxy Manager | A única porta de entrada. Encamina cada dominio ao servizo correcto e renova os certificados automaticamente. | MIT |
| Omni Tools | Un caixón de pequenas utilidades para texto, imaxes e datos. | |
| Open WebUI | Un asistente privado estilo ChatGPT para o equipo, que executa modelos locais. | |
| OpenVINO Model Server | Serve modelos de linguaxe, de fala e de embeddings nunha GPU Intel Arc. | Apache-2.0 |
| Outline | O wiki da empresa onde se rexistran os procesos e as decisións. | source-available |
| Owncast | A nosa propia canle de streaming en directo con chat, sen intermediarios. | MIT |
| Paperless-ngx | Escanea, realiza OCR e arquiva cada factura e carta para que se poida atopar en segundos. | GPL-3.0 |
| Passbolt CE | O cofre de contrasinais compartido, cifrado extremo a extremo por cada membro do equipo. | AGPL-3.0 |
| PeerTube | Vídeo baixo demanda, federado e sen censura. | AGPL-3.0 |
| Penpot | Deseño e prototipado para a web e os xogos. | MPL-2.0 |
| pgAdmin | A administración de bases de datos só é accesible desde dentro da rede. | PostgreSQL |
| Playwright | Un navegador sen cabeza que as ferramentas de IA usan para ler a web. | Apache-2.0 |
| Portainer CE | Unha visión visual de todos os contedores, para comprobacións rápidas desde un navegador. | Zlib |
| PostgreSQL | A base de datos detrás da maioría dos servizos, unha instancia por aplicación. | PostgreSQL |
| Postiz | Planifica e publica publicacións en todas as redes sociais desde un só lugar. | AGPL-3.0 |
| Reactive Resume | CVs e currículos, mantidos actualizados e exportados a PDF. | MIT |
| SearXNG | Un motor de busca privado que non rastrea ao equipo. | AGPL-3.0 |
| Slink | Compartición de imaxes e GIFs con ligazóns curtas. | |
| Trilium Notes | Base de coñecemento persoal para notas profundas e investigación. | AGPL-3.0 |
| Ubuntu Server | O sistema operativo da única máquina que executa toda a empresa. | |
| Valkey & Redis | Cachés rápidas e colas que manteñen as aplicacións reactivas. | BSD-3-Clause |
| Watchtower | Mantén os contedores actualizados segundo un horario, coas bases de datos fixadas en versións seguras. | Apache-2.0 |
| wger | Seguimento de exercicios e nutrición. Un equipo saudable é un equipo produtivo. | AGPL-3.0 |
| Windshift | Planificación de proxectos con taboleiros, roteiros e taboleiros de progreso público, axudados pola nosa IA local. | AGPL-3.0 |
| WireGuard | Unha VPN privada para que o persoal acceda ás ferramentas internas como se estivesen na oficina. | GPL-2.0 |
| YAGPDB | Moderación e automatización para a nosa comunidade de Discord. | MIT |
A licenza só se lista onde a comprobamos; segue o enlace do proxecto para os termos completos.