Ringraziamenti open source
Kreative Kompas esiste perché migliaia di persone pubblicano il loro lavoro per tutti. Questi sono i progetti che gestiamo e siamo grati a ognuno di loro.
| Progetto | Usato per | Licenza |
|---|---|---|
| AdGuard Home | Blocco pubblicitario e tracker su scala di rete per l'ufficio. | GPL-3.0 |
| BentoPDF | Unisci, dividi e modifica i PDF senza caricarli da nessuna parte. | |
| Broadcast Box | Streaming WebRTC sub-secondo per le watch party. Manteniamo il nostro fork con funzionalità extra. | MIT |
| Discourse | Il forum pubblico, con single sign-on per il team e lo stesso aspetto di questo sito. | GPL-2.0 |
| Docker | Ogni servizio gira nel proprio contenitore, descritto in un file Compose sotto il controllo della versione. | Apache-2.0 |
| docker-mailserver | Il nostro server di posta per gli indirizzi aziendali, con DKIM, DMARC e SPF. | MIT |
| draw.io | Diagrammi di architettura e di flusso, come quello nella pagina Stack. | Apache-2.0 |
| Excalidraw | Una lavagna condivisa per schizzi veloci, con collaborazione in tempo reale. | MIT |
| FileBrowser Quantum | Permette di navigare e condividere l'archivio dei file tramite il web. | Apache-2.0 |
| Forgejo | Hosting Git per ogni progetto, con issue, code review e CI pianificati. | |
| Frigate | Registrazione video con rilevamento oggetti on-device. | MIT |
| Game servers | Server dedicati per le serate di gioco della comunità, avviati autonomamente per ogni gioco nei propri contenitori. | |
| Gluetun | I percorsi selezionano i servizi attraverso un tunnel VPN in uscita, isolandoli dal resto. | MIT |
| Homarr | La pagina iniziale del team, con ogni strumento interno raggiungibile in un clic. | |
| Home Assistant | Automatizza luci, clima ed energia in ufficio, tutto localmente. | Apache-2.0 |
| Hugo | Il generatore di siti statici dietro questo sito e il sito del motore. | Apache-2.0 |
| Immich | Un archivio di foto e video con ricerca per volti e oggetti eseguita localmente. | AGPL-3.0 |
| Jellyfin | La libreria multimediale, accessibile su qualsiasi schermo. | GPL-2.0 |
| Jitsi Meet | Video meeting nel browser, nessun account necessario per gli ospiti. | Apache-2.0 |
| Karakeep | Segnalibri, articoli e note, contrassegnati automaticamente. | AGPL-3.0 |
| Keycloak | Single sign-on: un account per ogni membro del team accede alla maggior parte dei servizi qui sotto. | Apache-2.0 |
| Komga | Una libreria per fumetti, manga e libri. | MIT |
| Let's Encrypt | Certificati HTTPS gratuiti e automatici per ogni sito e per il server di posta. | |
| LibreTranslate | Traduzione automatica che gira sul nostro hardware. | AGPL-3.0 |
| Medusa | Il motore di commercio alla base dei webshop che costruiamo per i clienti. | MIT |
| MeTube | Salva i video di riferimento per l'uso offline. | AGPL-3.0 |
| Mosquitto | Il bus di messaggi MQTT su cui i sensori comunicano. | EPL-2.0 |
| Nextcloud | File, calendari e contatti per il team. | AGPL-3.0 |
| Nginx Proxy Manager | L'unica porta d'ingresso. Reindirizza ogni dominio al servizio corretto e rinnova automaticamente i certificati. | MIT |
| Omni Tools | Un cassetto di piccoli strumenti per testo, immagini e dati. | |
| Open WebUI | Un assistente privato in stile ChatGPT per il team, che esegue modelli locali. | |
| OpenVINO Model Server | Serve modelli di linguaggio, audio e embedding su una GPU Intel Arc. | Apache-2.0 |
| Outline | La wiki aziendale, dove vengono scritti i processi e le decisioni. | source-available |
| Owncast | Il nostro canale di streaming in diretta con chat, senza piattaforme intermedie. | MIT |
| Paperless-ngx | Scansiona, esegue OCR e archivia ogni fattura e lettera in modo che possano essere trovate in pochi secondi. | GPL-3.0 |
| Passbolt CE | Il vault delle password condiviso, crittografato end-to-end per ogni membro del team. | AGPL-3.0 |
| PeerTube | Video on demand, federato e non censurato. | AGPL-3.0 |
| Penpot | Progettazione e prototipazione per il web e i giochi. | MPL-2.0 |
| pgAdmin | Amministrazione del database, accessibile solo dall'interno della rete. | PostgreSQL |
| Playwright | Un browser headless che gli strumenti AI utilizzano per leggere il web. | Apache-2.0 |
| Portainer CE | Una panoramica visiva di ogni contenitore, per controlli rapidi direttamente dal browser. | Zlib |
| PostgreSQL | Il database alla base della maggior parte dei servizi, un'istanza per applicazione. | PostgreSQL |
| Postiz | Pianifica e pubblica post su ogni social network da un'unica posizione. | AGPL-3.0 |
| Reactive Resume | CV e curriculum, sempre aggiornati ed esportabili in PDF. | MIT |
| SearXNG | Un motore di ricerca privato che non traccia il team. | AGPL-3.0 |
| Slink | Condivisione di immagini e GIF con link brevi. | |
| Trilium Notes | Una base di conoscenza personale per note approfondite e ricerche. | AGPL-3.0 |
| Ubuntu Server | Il sistema operativo dell'unica macchina che gestisce l'intera azienda. | |
| Valkey & Redis | Cache veloci e code che mantengono le app reattive. | BSD-3-Clause |
| Watchtower | Mantiene i contenitori aggiornati secondo un programma, con i database bloccati su versioni sicure. | Apache-2.0 |
| wger | Allenamento e monitoraggio della nutrizione. Un team sano è un team produttivo. | AGPL-3.0 |
| Windshift | Pianificazione del progetto con board, roadmap e tabella di progresso pubblico, supportata dalla nostra AI locale. | AGPL-3.0 |
| WireGuard | Un VPN privato che permette al personale di accedere agli strumenti interni come se fosse in ufficio. | GPL-2.0 |
| YAGPDB | Moderazione e automazione per la nostra comunità Discord. | MIT |
Una licenza è elencata solo se l'abbiamo verificata; consulta il link del progetto per i termini completi.