オープンソースプロジェクトのクレジット
Kreative Kompas は、何千人もの方が皆のために作品を公開してくださっているからこそ存在しています。これらは私たちが運営するプロジェクトであり、それぞれの方々に心より感謝申し上げます。
| プロジェクト | 用途 | ライセンス |
|---|---|---|
| AdGuard Home | オフィス全体でのネットワーク広告およびトラッカーブロックです。 | GPL-3.0 |
| BentoPDF | PDF をどこにもアップロードせずにマージ、分割、編集できます。 | |
| Broadcast Box | 1 秒未満の WebRTC ストリーミングで視聴会を楽しめます。独自に機能拡張を行ったフォークを運用しています。 | MIT |
| Discourse | パブリックフォーラムは、チーム向けのシングルサインオン機能を持ち、このサイトと同じデザインです。 | GPL-2.0 |
| Docker | 各サービスは、バージョン管理下にある Compose ファイルで記述された独自のコンテナで実行されます。 | Apache-2.0 |
| docker-mailserver | 社内のメールアドレスに対応した、自社独自のメールサーバーで、DKIM、DMARC、SPF を実装しています。 | MIT |
| draw.io | スタックページにあるような、アーキテクチャ図とフロー図です。 | Apache-2.0 |
| Excalidraw | ライブコラボレーションに対応した、素早いスケッチ用の共有ホワイトボードです。 | MIT |
| FileBrowser Quantum | ウェブからファイルアーカイブを閲覧し共有します。 | Apache-2.0 |
| Forgejo | すべてのプロジェクトの Git ホスティングを提供し、Issue、レビュー、CI も用意されています。 | |
| Frigate | オンデバイスで実行するオブジェクト検出によるカメラ録画。 | MIT |
| Game servers | コミュニティゲームの夜のための専用サーバーで、各ゲームごとに独自のコンテナとして起動します。 | |
| Gluetun | 選択したサービスは、下り線 VPN トンネルを経由し、残りのサービスと隔離されます。 | MIT |
| Homarr | チームのスタートページで、すべての内部ツールはワンクリックでアクセスできます。 | |
| Home Assistant | オフィス内の照明、空調およびエネルギーをすべてローカルで自動化します。 | Apache-2.0 |
| Hugo | このウェブサイトとエンジンサイトの背後にある静的サイトジェネレータです。 | Apache-2.0 |
| Immich | 顔とオブジェクトの検索をローカルで行う、写真とビデオのアーカイブです。 | AGPL-3.0 |
| Jellyfin | あらゆるデバイスで視聴可能なメディアライブラリです。 | GPL-2.0 |
| Jitsi Meet | ブラウザでのビデオ会議、ゲストはアカウント不要です。 | Apache-2.0 |
| Karakeep | ブックマーク、記事、メモを自動的にタグ付けします。 | AGPL-3.0 |
| Keycloak | シングルサインオン。チームメンバーの 1 つのアカウントで、以下のサービスのほとんどを操作できます。 | Apache-2.0 |
| Komga | コミック、マンガ、書籍のライブラリです。 | MIT |
| Let's Encrypt | 各サイトおよびメールサーバーの HTTPS 証明書を無料で自動的に発行します。 | |
| LibreTranslate | 自社ハードウェア上で動作する機械翻訳です。 | AGPL-3.0 |
| Medusa | クライアント向け Webshop の背後にあるコマースエンジンです。 | MIT |
| MeTube | オフラインで使用するための参照動画を保存します。 | AGPL-3.0 |
| Mosquitto | センサーが通信する MQTT メッセージバスです。 | EPL-2.0 |
| Nextcloud | チームのファイル、カレンダー、連絡先です。 | AGPL-3.0 |
| Nginx Proxy Manager | 単一の正面玄関。すべてのドメインを適切なサービスにルーティングし、証明書を自動的に更新します。 | MIT |
| Omni Tools | テキスト、画像、データ用の小さなユーティリティをまとめた引き出しです。 | |
| Open WebUI | チーム向けのプライベートな ChatGPT 風アシスタントで、ローカルモデルを実行します。 | |
| OpenVINO Model Server | Intel Arc GPU 上で言語、音声、埋め込みモデルをサービスします。 | Apache-2.0 |
| Outline | プロセスや意思決定を記録する会社 Wiki。 | source-available |
| Owncast | 自社運営のライブストリーミングチャンネルで、チャット機能も完備。プラットフォームを介さず、直接視聴できます。 | MIT |
| Paperless-ngx | インボイスとレターのスキャン、OCR、およびファイルを処理し、数秒で検索できるようにします。 | GPL-3.0 |
| Passbolt CE | チームメンバーごとに個別にエンドツーエンド暗号化された共有パスワードボルトです。 | AGPL-3.0 |
| PeerTube | オンデマンド動画、フェデレーション型、検閲なし。 | AGPL-3.0 |
| Penpot | ウェブおよびゲームのデザインとプロトタイピング。 | MPL-2.0 |
| pgAdmin | データベース管理はネットワーク内でのみ利用可能です。 | PostgreSQL |
| Playwright | AI ツールが Web を読み取るために使用するヘッドレスブラウザです。 | Apache-2.0 |
| Portainer CE | ブラウザからクイックチェックを行うための、すべてのコンテナの視覚的な概要です。 | Zlib |
| PostgreSQL | 最も多くのサービスを支えるデータベースで、各アプリケーションごとに 1 インスタンスを配置しています。 | PostgreSQL |
| Postiz | あらゆるソーシャルネットワークに投稿を 1 つの場所から計画し、公開します。 | AGPL-3.0 |
| Reactive Resume | 履歴書や職務経歴書は最新に保ち、PDF 形式でエクスポートします。 | MIT |
| SearXNG | チームの追跡を行わないプライベートな検索エンジンです。 | AGPL-3.0 |
| Slink | 画像と GIF を短いリンクで共有します。 | |
| Trilium Notes | 深いノートと研究のための個人知識ベースです。 | AGPL-3.0 |
| Ubuntu Server | 全社を動かす 1 台のマシン上のオペレーティングシステム。 | |
| Valkey & Redis | レスポンシブなアプリケーションを実現する高速なキャッシュとキューです。 | BSD-3-Clause |
| Watchtower | スケジュールに基づいてコンテナを更新し、データベースは安全なバージョンに固定して維持します。 | Apache-2.0 |
| wger | ワークアウトと栄養の追跡。健康なチームは生産的なチームです。 | AGPL-3.0 |
| Windshift | ボード、ロードマップ、そして公開の進捗ボードを用いたプロジェクトの企画を、当社のローカル AI が支援します。 | AGPL-3.0 |
| WireGuard | 社内ツールをオフィスにいるかのように利用できるようにするための、プライベートな VPN です。 | GPL-2.0 |
| YAGPDB | Discord コミュニティのモデレーションと自動化です。 | MIT |
ライセンスは、確認した場所のみに表示されます。完全な利用条件については、プロジェクトのリンクをご覧ください。