Podziękowania dla open source
Kreative Kompas istnieje dzięki tysiącom ludzi, którzy publikują swoją pracę dla wszystkich. To projekty, które prowadzimy, i jesteśmy wdzięczni za każdy z nich.
| Projekt | Używane do | Licencja |
|---|---|---|
| AdGuard Home | Blokada reklam i trackerów w całej sieci biurowej. | GPL-3.0 |
| BentoPDF | Łącz, dziel i edytuj pliki PDF bez ich przesyłania gdziekolwiek. | |
| Broadcast Box | Strumieniowanie WebRTC z opóźnieniem poniżej sekundy do imprez oglądania. Mamy własny fork z dodatkowymi funkcjami. | MIT |
| Discourse | Publiczne forum z logowaniem jednorazowym dla zespołu i takim samym wyglądem jak ta strona. | GPL-2.0 |
| Docker | Każda usługa działa we własnym kontenerze, opisanym w pliku Compose pod kontrolą wersji. | Apache-2.0 |
| docker-mailserver | Nasz własny serwer pocztowy dla adresów firmowych, z DKIM, DMARC i SPF. | MIT |
| draw.io | Schematy architektury i przepływu, takie jak ten na stronie Stack. | Apache-2.0 |
| Excalidraw | Wspólna tablica do szybkich szkiców z live collaboration. | MIT |
| FileBrowser Quantum | Przegląda i udostępnia archiwum plików z sieci. | Apache-2.0 |
| Forgejo | Hosting Git dla każdego projektu, ze zgłoszeniami, przeglądami kodu i planowanym CI. | |
| Frigate | Nagrywanie kamery z wykrywaniem obiektów na urządzeniu. | MIT |
| Game servers | Dedykowane serwery na wieczory gier społecznościowych, uruchamiane na grę w ich własnych kontenerach. | |
| Gluetun | Kieruje wybrane usługi przez wychodzący tunel VPN, odizolowany od reszty. | MIT |
| Homarr | Strona startowa zespołu, z każdym wewnętrznym narzędziem dostępnym jednym kliknięciem. | |
| Home Assistant | Automatyzuje oświetlenie, klimatyzację i energię w biurze, wszystko lokalnie. | Apache-2.0 |
| Hugo | Statyczny generator stron stojący za tą stroną oraz za stroną silnika. | Apache-2.0 |
| Immich | Archiwum zdjęć i wideo z lokalnym wyszukiwaniem twarzy i obiektów. | AGPL-3.0 |
| Jellyfin | Biblioteka medialna, przesyłana na dowolny ekran. | GPL-2.0 |
| Jitsi Meet | Spotkania wideo w przeglądarce, bez konieczności posiadania konta dla gości. | Apache-2.0 |
| Karakeep | Zakładki, artykuły i notatki, oznaczane automatycznie. | AGPL-3.0 |
| Keycloak | Pojedyncze logowanie. Jedno konto dla każdego członka zespołu otwiera większość poniższych usług. | Apache-2.0 |
| Komga | Biblioteka dla komiksów, mangi i książek. | MIT |
| Let's Encrypt | Darmowe, automatyczne certyfikaty HTTPS dla każdej strony i dla serwera pocztowego. | |
| LibreTranslate | Tłumaczenie maszynowe działające na naszym własnym sprzęcie. | AGPL-3.0 |
| Medusa | Silnik handlowy stojący za sklepami, które budujemy dla klientów. | MIT |
| MeTube | Zapisuje filmy referencyjne do użytku offline. | AGPL-3.0 |
| Mosquitto | To jest bus MQTT, przez który komunikują się czujniki. | EPL-2.0 |
| Nextcloud | Pliki, kalendarze i kontakty dla zespołu. | AGPL-3.0 |
| Nginx Proxy Manager | Jedna brama wejściowa. Kieruje każdą domenę do właściwej usługi i automatycznie odnawia certyfikaty. | MIT |
| Omni Tools | Szuflada z małymi narzędziami do tekstu, obrazów i danych. | |
| Open WebUI | Prywatny asystent w stylu ChatGPT dla zespołu, działający na lokalnych modelach. | |
| OpenVINO Model Server | Obsługuje modele językowe, mowy i wektorowe na GPU Intel Arc. | Apache-2.0 |
| Outline | Wiki firmy, w której zapisywane są procesy i decyzje. | source-available |
| Owncast | Nasz własny kanał streamingowy z czatem, bez pośredniej platformy. | MIT |
| Paperless-ngx | Skany, OCR oraz pliki każdej faktury i listu, dzięki czemu można je znaleźć w kilka sekund. | GPL-3.0 |
| Passbolt CE | Wspólna skrzynia haseł, szyfrowana end-to-end dla każdego członka zespołu. | AGPL-3.0 |
| PeerTube | Wideo on demand, rozproszone i bezcenzurowane. | AGPL-3.0 |
| Penpot | Projektowanie i prototypowanie stron internetowych oraz gier. | MPL-2.0 |
| pgAdmin | Administracja bazą danych, dostępna tylko z wnętrza sieci. | PostgreSQL |
| Playwright | Bezgłowa przeglądarka, której narzędzia AI używają do przeglądania sieci. | Apache-2.0 |
| Portainer CE | Wizualny przegląd każdego kontenera, do szybkich kontroli z przeglądarki. | Zlib |
| PostgreSQL | Baza danych stojąca za większością usług, jedna instancja na aplikację. | PostgreSQL |
| Postiz | Planuje i publikuje posty do każdej sieci społecznościowej z jednego miejsca. | AGPL-3.0 |
| Reactive Resume | CV i życiorysy, utrzymywane na bieżąco i eksportowane do PDF. | MIT |
| SearXNG | Prywatna wyszukiwarka, która nie śledzi zespołu. | AGPL-3.0 |
| Slink | Udostępnianie obrazów i GIF z krótkimi linkami. | |
| Trilium Notes | Osobista baza wiedzy do głębokich notatek i badań. | AGPL-3.0 |
| Ubuntu Server | System operacyjny na jednej maszynie, która obsługuje całą firmę. | |
| Valkey & Redis | Szybkie bufora i kolejki, które utrzymują aplikacje responsywne. | BSD-3-Clause |
| Watchtower | Utrzymuje kontenery na bieżąco według harmonogramu, z bazami danych zablokowanymi na bezpiecznych wersjach. | Apache-2.0 |
| wger | Trening i śledzenie żywienia. Zdrowy zespół to produktywny zespół. | AGPL-3.0 |
| Windshift | Planowanie projektów z tablicami, roadmapami i publicznymi tablicami postępu, wspomagane przez naszą lokalną AI. | AGPL-3.0 |
| WireGuard | Prywatny VPN, dzięki któremu pracownicy mogą korzystać z wewnętrznych narzędzi tak, jakby znajdowali się w biurze. | GPL-2.0 |
| YAGPDB | Moderacja i automatyzacja dla naszej społeczności Discord. | MIT |
Licencja jest wymieniona tylko tam, gdzie ją sprawdziliśmy; przejdź do linku projektu, aby zobaczyć pełne warunki.