เครดิตโอเพนซอร์ส
Kreative Kompas มีอยู่เพราะผู้คนนับพันที่เผยแพร่ผลงานของตนสู่สาธารณะ นี่คือโครงการที่เราดำเนินการ และเราขอขอบคุณทุกโครงการ
| โครงการ | ใช้สำหรับ | สัญญาอนุญาต |
|---|---|---|
| AdGuard Home | การปิดกั้นโฆษณาและตัวติดตามทั้งเครือข่ายสำหรับสำนักงาน | GPL-3.0 |
| BentoPDF | รวม แยก และแก้ไขไฟล์ PDF โดยไม่ต้องอัปโหลดไปยังที่ใด ๆ | |
| Broadcast Box | การสตรีม WebRTC ในระดับต่ำกว่า 1 วินาทีสำหรับงานดูหนังพร้อมกัน เราดูแลโค้ดเวอร์ชันที่แยกออกมาของเราเองที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติม | MIT |
| Discourse | ฟอรั่มสาธารณะ พร้อมระบบเข้าสู่ครั้งเดียวสำหรับทีม และมีรูปแบบเหมือนกับเว็บไซต์นี้ | GPL-2.0 |
| Docker | ทุกบริการทำงานในคอนเทนเนอร์ของตัวเอง ซึ่งถูกอธิบายไว้ในไฟล์ Compose ภายใต้ระบบควบคุมเวอร์ชัน | Apache-2.0 |
| docker-mailserver | เซิร์ฟเวอร์อีเมลของเราเองสำหรับที่อยู่บริษัท พร้อม DKIM, DMARC และ SPF | MIT |
| draw.io | สถาปัตยกรรมและแผนภาพการไหล เช่นเดียวกับที่ปรากฏบนหน้า Stack | Apache-2.0 |
| Excalidraw | กระดานไวท์บอร์ดร่วมกันสำหรับการร่างภาพอย่างรวดเร็ว พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ | MIT |
| FileBrowser Quantum | เรียกดูและแบ่งปันไฟล์อาร์ไคฟ์จากเว็บ | Apache-2.0 |
| Forgejo | Git สำหรับโฮสต์ทุกโครงการ พร้อมระบบจัดการปัญหา การทบทวนโค้ด และ CI ที่วางแผนไว้ | |
| Frigate | การบันทึกภาพจากกล้องพร้อมการตรวจจับวัตถุบนอุปกรณ์ | MIT |
| Game servers | เซิร์ฟเวอร์เฉพาะสำหรับคืนเล่นเกมในชุมชน ซึ่งถูกสร้างใหม่ตามเกมแต่ละเกมภายในคอนเทนเนอร์ของตัวเอง | |
| Gluetun | เส้นทางที่เลือกจะนำบริการผ่านอุโมงค์ VPN ภายนอก โดยแยกออกจากส่วนอื่น | MIT |
| Homarr | หน้าแรกของทีม พร้อมเข้าถึงเครื่องมือภายในทุกชิ้นด้วยการคลิกเดียว | |
| Home Assistant | ควบคุมไฟ ระบบภูมิอากาศ และพลังงานในสำนักงานทั้งหมดแบบออฟไลน์ | Apache-2.0 |
| Hugo | เครื่องกำเนิดเว็บไซต์แบบสถิตที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ของเครื่องมือ | Apache-2.0 |
| Immich | คลังเก็บภาพถ่ายและวิดีโอ พร้อมการค้นหาใบหน้าและวัตถุแบบออฟไลน์ | AGPL-3.0 |
| Jellyfin | ห้องสมุดสื่อ ที่สตรีมไปยังหน้าจอใดก็ได้ | GPL-2.0 |
| Jitsi Meet | การประชุมวิดีโอในเบราว์เซอร์ ไม่ต้องมีบัญชีสำหรับแขก | Apache-2.0 |
| Karakeep | ที่คั่นหน้า บทความ และบันทึก จะถูกติดแท็กโดยอัตโนมัติ | AGPL-3.0 |
| Keycloak | การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single sign-on) บัญชีเดียวสำหรับสมาชิกแต่ละทีมสามารถเปิดใช้งานบริการส่วนใหญ่ด้านล่างได้ | Apache-2.0 |
| Komga | ห้องสมุดสำหรับการ์ตูน มังงะ และหนังสือ | MIT |
| Let's Encrypt | ใบรับรอง HTTPS อัตโนมัติฟรีสำหรับทุกเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์อีเมล | |
| LibreTranslate | การแปลภาษาที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์ของเราเอง | AGPL-3.0 |
| Medusa | ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่เบื้องหลังเว็บช็อปที่เราสร้างให้ลูกค้า | MIT |
| MeTube | บันทึกวิดีโออ้างอิงเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ | AGPL-3.0 |
| Mosquitto | บัสข้อความ MQTT ที่เซ็นเซอร์ใช้สื่อสารกัน | EPL-2.0 |
| Nextcloud | ไฟล์ ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อสำหรับทีม | AGPL-3.0 |
| Nginx Proxy Manager | ประตูหน้าเดียวที่ส่งต่อทุกโดเมนไปยังบริการที่เหมาะสม และต่ออายุใบรับรองอัตโนมัติ | MIT |
| Omni Tools | ลิ้นชักเครื่องมือขนาดเล็กสำหรับข้อความ รูปภาพ และข้อมูล | |
| Open WebUI | เป็นผู้ช่วยส่วนตัวสไตล์ ChatGPT สำหรับทีม โดยทำงานด้วยโมเดลท้องถิ่น | |
| OpenVINO Model Server | ให้บริการโมเดลภาษา โมเดลเสียง และโมเดลฝังตัวบน GPU Intel Arc | Apache-2.0 |
| Outline | วิกิของบริษัท ที่บันทึกกระบวนการและการตัดสินใจไว้ | source-available |
| Owncast | ช่องทางการถ่ายทอดสดของเราพร้อมแชท โดยไม่มีแพลตฟอร์มใดอยู่ตรงกลาง | MIT |
| Paperless-ngx | สแกน, แปลงข้อความด้วย OCR และจัดเก็บใบแจ้งหนี้และจดหมายทั้งหมด เพื่อให้ค้นหาได้ในไม่กี่วินาที | GPL-3.0 |
| Passbolt CE | ห้องเก็บรหัสผ่านแบบแบ่งปัน ซึ่งมีการเข้ารหัสแบบ end-to-end สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม | AGPL-3.0 |
| PeerTube | วิดีโอออนดีมานด์ แบบกระจายศูนย์และไม่มีการเซ็นเซอร์ | AGPL-3.0 |
| Penpot | ออกแบบและสร้างต้นแบบสำหรับเว็บและเกม | MPL-2.0 |
| pgAdmin | การบริหารจัดการฐานข้อมูล เข้าถึงได้เฉพาะจากภายในเครือข่ายเท่านั้น | PostgreSQL |
| Playwright | เบราว์เซอร์แบบไม่มีหัวที่เครื่องมือ AI ใช้ในการอ่านเว็บ | Apache-2.0 |
| Portainer CE | ภาพรวมของทุกคอนเทนเนอร์ เพื่อตรวจสอบอย่างรวดเร็วผ่านเว็บเบราว์เซอร์ | Zlib |
| PostgreSQL | ฐานข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังบริการส่วนใหญ่ มีหนึ่งอินสแตนซ์ต่อแอปพลิเคชัน | PostgreSQL |
| Postiz | วางแผนและเผยแพร่โพสต์ไปยังทุกเครือข่ายสังคมจากที่เดียว | AGPL-3.0 |
| Reactive Resume | ประวัติส่วนตัวและใบสมัครงาน ที่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้ | MIT |
| SearXNG | เครื่องมือค้นหาส่วนตัวที่ไม่ติดตามทีม | AGPL-3.0 |
| Slink | การแบ่งปันรูปภาพและ GIF พร้อมลิงก์สั้น | |
| Trilium Notes | ฐานข้อมูลความรู้ส่วนบุคคลสำหรับบันทึกเชิงลึกและการวิจัย | AGPL-3.0 |
| Ubuntu Server | ระบบปฏิบัติการของเครื่องเพียงเครื่องเดียวที่รันทั้งบริษัท | |
| Valkey & Redis | แคชและคิวแบบรวดเร็วที่ช่วยให้แอปพลิเคชันตอบสนองได้ทันที | BSD-3-Clause |
| Watchtower | ตรวจสอบให้คอนเทนเนอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดตามกำหนดเวลา โดยล็อกฐานข้อมูลไว้ที่รุ่นที่ปลอดภัย | Apache-2.0 |
| wger | การติดตามการออกกำลังกายและโภชนาการ ทีมที่แข็งแรงคือทีมที่มีประสิทธิภาพ | AGPL-3.0 |
| Windshift | การวางแผนโครงการด้วยบอร์ด แผนงาน และบอร์ดติดตามความคืบหน้าสาธารณะ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก AI ของท้องถิ่นของเรา | AGPL-3.0 |
| WireGuard | VPN แบบส่วนตัว เพื่อให้พนักงานเข้าถึงเครื่องมือภายในได้ราวกับว่าพวกเขาอยู่ในสำนักงาน | GPL-2.0 |
| YAGPDB | การควบคุมดูแลและระบบอัตโนมัติสำหรับชุมชน Discord ของเรา | MIT |
จะแสดงใบอนุญาตเฉพาะในกรณีที่ตรวจสอบแล้ว; โปรดคลิกที่ลิงก์โครงการเพื่อดูข้อกำหนดฉบับเต็ม